C'était le premier Grand Prix de la saison et déjà des voitures bien préparées , certaines moins fiables mais ce n'est que le début d'une longue série.
Voici le classement de ce Grand Prix d'Australie.
Podium
1 /// CapFalcon /// 66 /// 821 /// ROUGETNOIR
2 /// Grantorino /// 60 /// 746 /// CASSIEL
3 /// F1 /// 57 /// 763 /// ?
Viennent ensuite :
4 /// Remady /// 55 /// 755
5 /// Satanas /// 53 /// 703
6 /// Vroummm /// 51 /// 736
7 /// Niki_Lauda /// 51 /// 725
8 /// Bellevie /// 51 /// 677
9 /// KubiKassé /// 48 /// 726
10 /// A_Prost /// 48 /// 716
11 /// Ascari /// 48 /// 660
12 /// Cevert /// 45 /// 742
13 /// Symphoniie /// 45 /// 703
14 /// Cafémoka /// 45 /// 695
15 /// Hamilton /// 42 /// 727
16 /// Pénélope /// 42 /// 710
17 /// Rosberg /// 42 /// 655
18 /// Rindt /// 39 /// 727
19 /// Hermoul /// 39 /// 659
20 /// Juva4 /// 39 /// 642
21 /// Linconnuel /// 39 /// 572
22 /// J_A_DeDion /// 38 /// 723
23 /// Gtourismo /// 36 /// 653
24 /// Mariokart /// 36 /// 605
25 /// Mlaiki06 /// 36 /// 515
26 /// MacLo2 /// 33 /// 677
27 /// Horus /// 27 /// 563
28 /// Choulapino /// 24 /// 330
29 /// Hermes_ /// 18 /// 301
Rendez-vous le 10 avril en Malaisie et sur la plage Acroscore pour le second Grand Prix :)
Info : J'établirai un classement général des Grands Prix.
Par discrétion et sur demande je n'ai pas dévoilé les vrais pseudos , mais si vous le souhaitez le faire vous pouvez .