bravo a tous vous étiez 50 ce soir :D vous avez pas eu peur des sans ABREVIATIONS ;)
cliquer sur les flammes pour voir vos médailles ;)
PODIUM
1 & toussie & 60 & 674 (invaincue)(http://img26.xooimage.com/files/8/2/8/flamme-de-la-paix-1451b03.gif) (http://img45.xooimage.com/files/d/8/b/or-soir-3-1464a5a.jpg)
2 & noirblanc & 60 & 627 (invaincue)(http://img26.xooimage.com/files/8/2/8/flamme-de-la-paix-1451b03.gif) (http://img49.xooimage.com/files/c/0/1/argent-soir3-1464a69.jpg)
3 & stomsed & 56 & 660(http://img26.xooimage.com/files/8/2/8/flamme-de-la-paix-1451b03.gif) (http://img23.xooimage.com/files/2/d/0/bronze-soir3-1464a78.jpg)
4 & olympe & 54 & 656(http://img26.xooimage.com/files/8/2/8/flamme-de-la-paix-1451b03.gif) (http://img45.xooimage.com/files/b/c/b/chocolat-soir3-1464a85.jpg)
5 & noix2coco & 50 & 642
6 & zimmie & 50 & 638
7 & lolotte18 & 50 & 625
8 & zebugost & 50 & 596
9 & garance & 50 & 508
10 & la_godiche & 48 & 645
11 & regpeps & 48 & 644
12 & Sendrillon & 48 & 637
13 & heloise & 48 & 623
14 & bonheur298 & 46 & 527
15 & diamino & 44 & 657
16 & lavache & 44 & 648
17 & kiribati & 44 & 643
18 & craiova & 44 & 630
19 & symphonie & 44 & 629
20 & cricrisse & 44 & 564
21 & zenith & 44 & 563
22 & opportun & 42 & 638
23 & syberia & 42 & 621
24 & jasmin_1 & 42 & 615
25 & renego & 42 & 609
26 & douce & 42 & 588
27 & oryx & 42 & 573
28 & tagadaa & 42 & 553
29 & lylynette & 42 & 552
30 & omar & 42 & 445
31 & sanchef & 40 & 658
32 & manichaud & 40 & 640
33 & bettydalm & 40 & 597
34 & sourismoi & 40 & 493
35 & delice & 38 & 629
36 & Bellaragaz & 38 & 627
37 & ricou & 38 & 604
38 & veronic & 38 & 573
39 & bbchaton & 38 & 555
40 & humm_1 & 36 & 609
41 & touraan & 36 & 600
42 & kalyne & 36 & 502
43 & Eliminée & 34 & 627
44 & eilahtan & 34 & 598
45 & nati59 & 32 & 608
46 & ibiza & 32 & 573
47 & patgaz & 30 & 568
48 & choulapino & 26 & 215
49 & molotov & 14 & 336
50 & poul_opau & 12 & 296
Merci a tous et a demain pour votre 4 ème soirée ;)
voici votre classement provisoire des trois soirée effectuées
PODIUM Provisoire
1 & toussie & 185 & 2355
2 & la_godiche & 177 & 2250
3 & noix2coco & 176 & 2327
4 & lolotte18 & 173 & 2312
5 & noirblanc & 167 & 2212
6 & stomsed & 167 & 2164
7 & diamino & 165 & 2341
8 & heloise & 160 & 2163
9 & zimmie & 159 & 2220
10 & olympe & 156 & 2215
11 & bellaragaz & 156 & 2206
12 & opportun & 155 & 2230
13 & jasmin_1 & 155 & 2161
14 & Sendrillon & 152 & 2198
15 & renego & 150 & 2098
16 & humm_1 & 149 & 2172
17 & syberia & 147 & 2196
18 & ricou & 147 & 2156
19 & touraan & 147 & 2092
20 & symphonie & 146 & 2114
21 & sanchef & 145 & 2250
22 & zebugost & 145 & 2056
23 & bonheur298 & 145 & 1967
24 & Eliminée & 142 & 2162
25 & eilahtan & 142 & 2119
26 & garance & 140 & 1837
27 & douce & 132 & 1999
28 & bbchaton & 130 & 1910
29 & veronic & 124 & 1739
30 & nati59 & 122 & 1980
31 & sourismoi & 122 & 1713
32 & ibiza & 121 & 1943
33 & molotov & 120 & 1941
34 & poul_opau & 115 & 1812
35 & lavache & 112 & 1548
36 & kidman & 108 & 1589
37 & cricrisse & 104 & 1368
38 & lylynette & 94 & 1292
39 & kiribati & 92 & 1345
40 & bettydalm & 86 & 1278
41 & craiova & 85 & 1297
42 & cruche & 85 & 1235
43 & kalyne & 84 & 1162
44 & choulapino & 82 & 837
45 & patgaz & 72 & 1177
46 & proteine & 68 & 897
47 & omar & 61 & 740
48 & fox_mulder & 59 & 840
49 & nelle & 58 & 775
50 & weet & 54 & 798
51 & beauxarts & 53 & 750
52 & stoone & 51 & 932
53 & cathy1 & 50 & 739
54 & mamoune66 & 50 & 692
55 & horus & 50 & 587
56 & regpeps & 48 & 644
57 & Frances & 44 & 656
58 & zenith & 44 & 563
59 & oryx & 42 & 573
60 & tagadaa & 42 & 553
61 & manichaud & 40 & 640
62 & ombre & 40 & 623
63 & mariedaix & 40 & 568
64 & delice & 38 & 629
65 & nounou1 & 14 & 215
merci jo
9 places de progression dans le classement général peu mieux faire le tout c'est qu'il ne faut pas que je régresse loll
jour,m'escuze pour hier sui sorti du tournoi,d'ailleur pense pa finir cet olympiade ,espere ke toute lé soiré se derouleront parfaitement,bon tournoi a tous ,bonne olympiade et que le meilleure l'emporte.
embrasse au passage,diams,jasm,acq,syb,kid,douce,on se revoit dans un mois bon courage.
Allez zebzeb accelere , j ai encore mes 2 foulées d avance ;D
bravo majo!! pour ces tournois organisés de main de chef et bvo pour le travail réalisé pour les médailles des primés :) gros bisous pour tous tes efforts!!
allez les gens faut venir féliciter car ca pourrait devenir décourageant pour notre JO GO JO
merci Jo :D pour ces super tournois depuis lundi ;D quel marathon lolll
a ce soir loll
bisess
Pour repondre a sympho
T'inquiete j ai de l endurance 2 foulées ca se rattrape vite lollllllllll
Et encor un grand merci a JO pour ces 5 soirées qui resterons gravées dans nos esprits (et sur les medailles)