Vous avez été nombreux à reconstituer le titre à partir des lettres " UUAARRRDDMSTHHEECCEPPEEL " ...
C'était bien " A LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU "
Bravoooooo à toutes celles et ceux qui ont cogité pour retrouver ce titre.
Voici le classement en commençant par le Podium :
1 * BEAUXARTS * 50 * 812 - Invaincu et Meilleur cumul des scores de la soirée.
2 * FABMAD * 48 * 722
3 * PROTEINE * 44 * 722
Suite du Classement
4 * Eilahtan * 44 * 715
5 * Regpeps * 44 * 709
6 * Humm_1 * 42 * 796
7 * Clettre197 * 42 * 774
8 * Waf * 42 * 726
9 * Mathurine * 42 * 715
10 * Fleurs * 42 * 707
11 * Sybéria * 42 * 680
12 * Opportun * 40 * 789
13 * Omar * 40 * 711
14 * Dovio * 40 * 708
15 * Naiade57 * 40 * 661
16 * Daghil * 40 * 643
17 * Chch * 40 * 632
18 * Kiribati * 38 * 704
19 * Stoone * 38 * 669
20 * Jasmin_1 * 38 * 664
21 * Charlyie53 * 38 * 600
22 * Sibazo * 36 * 799
23 * Cruchette * 36 * 774
24 * Ptittas * 36 * 767
25 * Bluelight * 36 * 689
26 * Nuages_ * 36 * 687
27 * Tomate8 * 36 * 620
28 * Talyx * 36 * 607
29 * Kidman * 34 * 741
30 * Annetclf * 34 * 693
31 * Zébugost * 34 * 674
32 * Touraan * 34 * 665
33 * Délice * 32 * 715
34 * Josie_ * 32 * 708
35 * Cancer * 32 * 687
36 * Bonheur298 * 32 * 687
37 * Prosper * 32 * 676
38 * Lytchee * 32 * 662
39 * Garance * 32 * 504
40 * Véronic * 30 * 675
41 * Sendrillon * 30 * 667
42 * Patgaz * 30 * 601
43 * Cricrisse * 28 * 676
44 * Cacahuète * 28 * 660
45 * Poul_Opau/Domi * 28 * 556
46 * Choulapino * 28 * 311
47 * Bbchaton * 26 * 582
48 * Twingo * 24 * 653
49 * Weet * 24 * 643
50 * Speedy * 22 * 700
51 * Nati59 * 22 * 622
A bientôt pour de nouvelles aventures :)
bonjour, merci encore une bonne soirée a tournoyer ;)
pour suivre challenge provisoire de fidelité du mois de mai
cliquer (http://diverstichement.xooit.com/f56-SPECIAL-NOUVELLES-D-ACROSTICHES.htm)