Top 300

Page :  1  2  3 
  pseudo cote parties réussite
1  patafoin 6014 1689 90,11
2  rougetnoir 5984 2332 76,46
3  kornak_ 5959 1731 88,10
4  syrop 5582 29412 62,11
5  naita 5543 8785 81,67
6  halong2 5540 3373 86,18
7  Oasisgood 5528 446 81,84
8  chouchou17 5525 331 83,69
9  canaima 5525 8973 90,87
10  darelbada 5371 7769 58,88
11  rominet1 5344 4037 69,33
12  retapee 5337 1947 67,80
13  Aisselle 5336 171 77,19
14  machintruc 5333 2412 66,25
15  farside 5333 5771 65,66
16  kesako1 5331 1460 62,88
17  voyageur 5330 741 60,46
18  kdobonux 5330 1205 58,67
19  jbegoode 5330 1800 64,00
20  larson 5326 726 69,97
21  visiteur1 5325 1971 61,29
22  achtung 5325 2512 63,10
23  Anycee 5296 35509 62,11
24  carotte2 5256 3339 63,64
25  Superflue 5225 3641 49,88
26  Marsien 5223 4883 40,22
27  tamia 5216 39318 44,21
28  Abysse 5204 5647 27,87
29  darelbada2 5178 5367 70,00
30  Cassiel 5171 41231 49,47
31  titi81 5146 557 29,08
32  Azazel 5130 954 38,05
33  mehdidou 5129 6342 72,26
34  Alyssa 5125 10099 25,34
35  kotn 5121 1680 70,65
36  cheplus 5114 4389 50,69
37  assoussi 5077 21039 43,61
38  Oisif 5075 2085 41,53
39  Yob88 5069 475 76,00
40  Mess 5059 1415 43,67
41  pabote 5050 3592 35,05
42  chocolacho 5048 2537 60,54
43  Akelvie 5046 1149 59,79
44  francy 5046 16695 59,47
45  OuiOuiOui 5045 14208 47,47
46  josami 5029 11179 37,95
47  titbebete 5025 2333 55,34
48  misterYeu 5018 1133 38,31
49  poilopat 5017 9455 45,67
50  Galant 5002 14485 35,56
  
  pseudo cote parties réussite
51  The_Best 4997 14072 46,48
52  cris21 4997 17911 57,81
53  chocco78 4994 837 39,67
54  jamisou 4987 21614 25,15
55  Rac 4976 2654 67,48
56  nicolas78 4972 12557 66,90
57  reglo 4966 29153 45,45
58  que2cheval 4960 3159 60,49
59  calypso 4954 1315 39,47
60  Bad_Player 4952 1595 41,44
61  clavier 4951 3238 19,36
62  servane 4948 9359 27,55
63  steg 4946 645 72,56
64  foufou 4946 7875 57,17
65  adonf 4945 658 48,33
66  Smc 4943 14577 36,37
67  panon 4939 834 47,24
68  Mondubw 4933 5413 42,25
69  norfero 4929 737 44,37
70  connexion 4928 968 38,84
71  coccyx 4923 1142 44,66
72  light 4923 1431 35,71
73  sonede 4923 1905 40,05
74  neptune 4923 19681 53,42
75  Aelig 4922 878 31,78
76  dimanche 4921 735 46,67
77  hallux 4911 803 47,95
78  saaida 4908 779 42,49
79  WordsLover 4907 737 54,95
80  nouure 4904 694 51,15
81  bouille 4899 1085 44,24
82  madison 4899 8049 37,62
83  pasnovice 4896 2990 32,71
84  sabodet 4895 5082 52,97
85  disdonc 4892 504 40,28
86  a12c4 4890 691 45,01
87  rid110 4888 2157 42,61
88  mathurine 4888 64856 35,84
89  tantrum 4886 980 42,65
90  Xouxou 4884 2850 41,47
91  vuvuzela1 4882 622 50,80
92  virtuel 4879 319 51,41
93  jstunisien 4878 1294 41,42
94  ondine 4878 36439 39,78
95  basmala 4877 1279 59,03
96  Bibou30 4874 1431 43,26
97  ravage 4873 1306 36,98
98  plaisirdj 4872 406 47,78
99  rominet 4871 2609 49,94
100  maryssa 4871 23243 17,74


Page :  1  2  3 







1  patafoin  6014 pts
2  rougetnoir  5984 pts
3  kornak_  5959 pts
4  syrop  5582 pts
5  naita  5543 pts