Top 300

Page :  1  2  3 
  pseudo cote parties réussite
1  Galant 5340 4682 74,33
2  mehdidou 5285 4643 81,91
3  phenomene 5212 785 85,10
4  kornak_ 5192 1573 90,46
5  Dounia 5164 1061 95,95
6  Oasisgood 5159 860 96,40
7  chouchou17 5153 702 88,46
8  aaek 5143 8583 88,56
9  rougetnoir 5136 802 88,65
10  passeke 5077 2899 82,68
11  magicien 5059 3041 69,48
12  gavroche 5054 2086 75,89
13  kdobonux 5042 1095 85,57
14  LeChat 5030 1778 81,44
15  aris75 5012 2542 83,79
16  zenain 5002 2362 81,37
17  syrop 4969 1965 77,81
18  bibique 4857 2531 73,21
19  WhyNot 4846 1111 76,60
20  titi81 4836 493 61,46
21  TiensTiens 4829 872 83,49
22  Anycee 4829 3827 54,77
23  linlin 4829 8082 71,88
24  intrepide 4808 2668 72,86
25  rominet1 4794 493 83,37
26  heather 4788 1090 73,85
27  Energumene 4786 949 75,87
28  Xouxou 4785 2925 72,00
29  Loulou19 4760 1494 72,36
30  peuimporte 4756 649 78,89
31  madness 4750 8709 57,74
32  machintruc 4747 316 85,13
33  Mondubw 4747 1109 81,42
34  jbegoode 4730 294 87,76
35  Miss_Moon 4725 548 89,78
36  Bad_Player 4722 972 74,28
37  Jo_ker 4711 1201 66,53
38  melooodydy 4711 1628 66,46
39  memory 4698 4879 67,47
40  BeatBox 4693 458 80,13
41  slash 4693 2173 65,49
42  Smc 4685 560 82,50
43  warrior 4681 4059 81,28
44  madison 4675 836 68,54
45  kesako1 4665 260 81,54
46  farside 4661 321 83,49
47  plus_moins 4659 2009 73,32
48  ingenue 4658 2376 70,08
49  lorie 4649 4375 78,54
50  islande 4649 7004 50,03
  
  pseudo cote parties réussite
51  buzz 4643 500 69,20
52  extasy 4643 2545 65,58
53  lalou07 4643 6595 70,05
54  WordsLover 4637 549 75,96
55  blade 4635 442 79,86
56  herepa 4634 4426 74,29
57  lariflette 4627 3627 55,45
58  violet 4622 5040 58,21
59  surfania1 4618 1204 87,21
60  minouchach 4618 5447 73,14
61  merengue 4614 473 95,77
62  bbchaton 4612 865 85,20
63  Fragile 4609 1862 62,14
64  larson 4606 235 81,70
65  ricou 4605 11728 57,03
66  ingrid 4601 3473 60,55
67  ancy 4597 1996 74,40
68  griottine 4597 3853 69,56
69  foxyLady 4594 630 70,48
70  talou 4591 15445 57,05
71  Samantha 4588 308 83,77
72  bleuet_52 4588 4998 64,47
73  Dubrov 4579 262 90,08
74  kiribati 4576 456 64,04
75  vermine 4566 16542 50,34
76  carotte2 4563 225 81,78
77  molly 4563 471 78,98
78  eglantine2 4560 3384 71,75
79  visiteur1 4552 219 85,84
80  YOANN666 4552 1268 69,87
81  titoune243 4550 1182 51,44
82  ylou10 4549 673 81,72
83  bibounette 4536 1305 50,96
84  aimjee 4534 1699 52,74
85  bac 4532 797 66,37
86  musiceole 4531 513 66,47
87  letemps 4531 1779 68,97
88  que2cheval 4529 357 74,23
89  futée 4529 3091 68,62
90  achtung 4527 194 81,44
91  cha 4526 6713 69,82
92  Deep 4524 1352 64,28
93  lala 4523 4154 50,43
94  loulou 4521 1080 70,46
95  datcha 4519 659 69,95
96  kidman 4518 1725 40,06
97  weet 4515 962 51,98
98  gremlins 4511 723 75,38
99  gepenade 4509 345 70,14
100  nanuccia 4509 671 70,49


Page :  1  2  3 







1  Galant  5340 pts
2  mehdidou  5285 pts
3  phenomene  5212 pts
4  kornak_  5192 pts
5  Dounia  5164 pts